| Cédula | Nombres | Apellido | Años de servicio | Nivel Academico | Tiempo de Formacion Policial | Calificación Total | Rango Polcial |
| 17702987 | YOSAIDI MARIA | BELISARIO MOTABAN | 2 | BAC | 19-48 | Oficial | |
| 17706717 | EDUARDO ANTONIO | BORJAS CANTILLO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17715674 | JAVIER ALEJANDRO | REQUENA COLINA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17718627 | CARLOS JULIO | SILVA ACOSTA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17719223 | BELKYS NOHELIA | MEDINA GALLARDO | 3 | TM | 4-6 | 59 | Oficial |
| 17742460 | WILMER ANTONIO | HERNANDEZ OLIVERA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17743241 | CARLOS JULIO | ROJAS PIÑATE | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17743365 | CANDY KARINA | BELLO ESPINOZA | 2 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 17744616 | JOGER JOHAN | CHACON BETANCOURT | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17744992 | JOSEPH EDUARDO | HERNANDEZ RIVERA | 3 | BAC | 4-6 | 61 | Oficial |
| 17751974 | EDUINS JUNIOR | MARTINEZ LISERIO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17757151 | MANUEL ALFONSO | ESCUDERO VARGAS | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17757711 | CESAR DAVID | RODRIGUEZ CARVAJAL | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17758207 | RICHARD ALEXANDER | ZAPATA MENDOZA | 3 | BAC | 4-6 | 73 | Oficial |
| 17765453 | RAFAEL VENTURA | RIOS SOTO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17772719 | JHONNY JOSE | RINCONES RIOS | 3 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17773351 | MANUEL ANTONIO | MARTINEZ TORRES | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17773873 | NALDO MANUEL | MACHADO HIDALGO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17774605 | EDUARDO JOSE | CURBATA CASTRO | 3 | BAC | 0-3 | 58 | Oficial |
| 17774767 | JOSE MIGUEL | MEJIAS HERNANDEZ | 3 | TM | 4-6 | 45 | Oficial |
| 17802349 | CARLOS ENRIQUE | MARTINEZ MURIA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17802686 | WALTER DE JESUS | PEÑA MATOS | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17803175 | KERVIN JOSE | OCHOA MACHADO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17814234 | RUBEN DARIO | SANCHEZ JUAREZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17815048 | VICTOR ALFONSO | OCHOA MAGALLANES | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17855027 | HECTOR JOSE | PARABABI SALAZAR | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17855779 | ERICK FERNANDO | COLMENARES RODRIGUEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17857185 | JOSE ENRIQUE | TEJERA CABELLO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17907531 | MAIKOL LUIS | CUEVAS AREVALO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17921151 | JAVIER ALEJANDRO | LANDAEZ GOMEZ | 2 | NOB | 4-6 | Oficial | |
| 17921191 | YESENIA YESENIA | COMBITA ALGARIN | 3 | BAC | 4-6 | 57 | Oficial |
| 17927177 | GERMAN ROBERTO | ABACHE MIJARES | 3 | BAC | 4-6 | 60 | Oficial |
| 17928209 | EMIGDIO JOSE | NAVA VELASQUEZ | 3 | BAC | 4-6 | 69 | Oficial |
| 17928354 | BELTRAN SALVADOR | RAMOS PINZON | 5 | BAC | 0-3 | 70 | Oficial |
| 17929269 | IVAN DE JESUS | BENAVIDES HERNANDEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17929928 | GREGORY JOSE | MORENO BAEZ | 3 | BAC | 4-6 | 65 | Oficial |
| 17964078 | YECNIFER MARGARITA | BLANCO QUINTANA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17969674 | AMADO LEONARDO | ESPAÑA DOMINGUEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17969874 | RAUL ANTONIO | GOMEZ HERNANDEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17970042 | JUAN CARLOS | PEREZ OSORIO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17974247 | DAVID DANIEL | RODRIGUEZ PACHECO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17974734 | ADRIAN ALBERTO | RODRIGUEZ ARANGUREN | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17975944 | DOUGLAS ANDRES | GUDIÑO MIRANDA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17976132 | YONATHAN JOSE | VIRGUEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17978596 | BETZABETH CAROLINA | TOVAR SALAZAR | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17980612 | YUSMARY CAROLINA | AVENDAÑO CASTRO | 3 | BAC | 4-6 | 56 | Oficial |
| 17983807 | ODLE OIREBAS | FRAGOZA GONZALEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 17985265 | CARLOS EDUARDO | CASTILLO ANDRADE | 3 | BAC | 4-6 | 63 | Oficial |
| 17994400 | ADOLFO DAVID | DIAZ FIGUEROA | 2 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18001387 | ALEJANDRO JOSE | BENCOMO RIVERO | 3 | BAC | 4-6 | 40 | Oficial |
| 18001717 | JOSE LUIS | AGUILERA SALCEDO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18003236 | NELSON EDUARDO | MELENDEZ CHAVEZ | 2 | NOB | 0-3 | Oficial | |
| 18024292 | WILLIAMS JOSE | MOGOLLON VIVAS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18024593 | JOSE GABRIEL | REYES QUINTERO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18028712 | ELIOMAR JOSE | CHIRINOS NAVARRO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18029502 | CARLOS JOHARVIS | URIBE MARTINEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18030599 | ALGENIS DAVID | MARTINEZ ROJAS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18031538 | JOVANNI | CORONADO | 3 | BAC | 4-6 | 65 | Oficial |
| 18037548 | HUMBERTO LEONEL | AROCHA MARTINEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18038132 | JEAN CARLOS | MOLINA ARTEAGA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18039389 | JAVIER ENRIQUE | TAVERA BELLORIN | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18092658 | IRWIN JESUS | ESPINOZA GONZALEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18099189 | LUIS ALEJANDRO | LEZAMA ADELLAN | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18099257 | DARWIN ALBERTO | SUCRE LOPEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18105265 | XAVIER ALBERTO | PEREZ GIMENEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18129060 | JHONALBERT JOSEF | QUIROZ GARCIA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18129965 | GERARD JOSE | PAREDES MOTA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18131385 | CARLOS LUIS | CADETE VEGA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18132163 | YONATHA ALFREDO | OCHOA | 3 | BAC | 0-3 | 51 | Oficial |
| 18133407 | GERMAN ENRIQUE | CARRASQUERO DI G. | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18133931 | EDUAL FRANCISCO | VALERO FLORES | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18133963 | MANUEL ALEXANDER | GUERRA CARABALLO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18133995 | LADINSON HERNAN | LIENDO SERRANO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18134627 | LUIS EDUARDO | BLANCO BLANCO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18143136 | DESIREE COROMOTO | MATA HERNANDEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18143137 | DARWIN JOSE | MATA HERNANDEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18149855 | RUBEN ELI | GARCIA PAREDES | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18150384 | JOSE DAVID | OCHOA VARELA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18161973 | LEONELA | RIVAS RAMIREZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18165061 | LUIS OCTAVIO | ORTEGA OROPEZA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18185519 | JOHANDRY ANTONIO | DULCEY MENDOZA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18186803 | CARLOS ANDRES | RODRIGUEZ MATA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18187437 | JHONNY XAVIER | MORA GARCIA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18219508 | GIORANNY JAVIER | GONZALEZ | 2 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18221695 | GUILLERMO ANTONIO | SANCHEZ FIGUEREDO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18221768 | EDINSON ARMANDO | CHAVEZ NUÑEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18221996 | VICTOR ALFONSO | SAAVEDRA BORJAS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18222120 | JOSE JHON | MONTILLA MENDOZA | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18222162 | WRENDERJHEM DANIEL | GIL OLIVEROS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18222719 | MAICKEL DE JESUS | SALAZAR VARGAS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18223331 | WALTER ALBERT | MUJICA ALDANA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18269029 | JULIO CESAR | QUINTANA HERNANDEZ | 3 | BAC | 0-3 | 47 | Oficial |
| 18270340 | RAYMON ELIAS | CAMPELO | 3 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18271740 | DERVY JOSE | VERA JASPE | 5 | BAC | 0-3 | 51 | Oficial |
| 18275904 | LUIS ALFREDO | JULIO BLANCO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18304202 | DARWIN DANIEL | SUAREZ GRATEROL | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18325841 | YOJAIRO | LOZANO GUILLEN | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18340966 | ANDIS ENRIQUE | MEDINA CORONEL | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18345123 | JUAN CARLOS | MUÑOZ LABRADOR | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18352869 | ANGEL JESUS | FLORES CONTRERAS | 3 | TM | 4-6 | 69 | Oficial |
| 18357496 | FREDERICK ABRAHAM | BARRERO GONZALEZ | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18363517 | ERICK JOSE | PADRON HERNANDEZ | 1 | TSU | 4-6 | Oficial | |
| 18364659 | RICHARD | SILVA | 3 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18365886 | MANUEL ALFREDO | DRAXL MESA | 2 | BAC | 0-3 | Oficial | |
| 18366448 | CARLOS ALBERTO | LONGA ESPINO | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18367866 | AYARI NAZARETH | ROMERO ALFONZO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18368291 | GUSTAVO ADOLFO | OCHOA CORREA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18388741 | ALEXIS DE JESUS | URBANO MARCANO | 3 | BAC | 4-6 | 53 | Oficial |
| 18388782 | JOSE ANDRES | MARTINEZ TADINO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18390463 | ARGELIS JUNIOR | MENDEZ GONZALEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18390497 | JHONATAN DAVID | FIGUEROA PEREZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18390910 | JOHAN JOSE | MORENO VARGAS | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18402137 | MAURICIO ARTURO | MUÑOZ MARRERO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18403962 | EDUARD NICOLAS | RUIZ ASCANIO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18430318 | YUSMERY | FLORES TORRES | 3 | BAC | 4-6 | 71 | Oficial |
| 18440271 | RUBEN DARIO | MILLA CHACOA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18441736 | GERARDO MANUEL | CASTILLO BERNAL | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18459715 | JOLMAIRY LISBETH | BLANCO MUJICA | 2 | NOB | 4-6 | Oficial | |
| 18460085 | LUIS JOSE | HIDALGO LANDAETA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18460611 | OSCAR RAYNER | PERERA GUZMAN | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18461408 | ANGEL EDUARDO | MOLINA HERNANDEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18462365 | JOSE RAFAEL | VASQUEZ TORRES | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18466424 | JESUS MOISES | TORRES ARNAL | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18486188 | DANIEL KEIN | ALVAREZ RICO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18535128 | EIBERTH JOSE | ALVARADO FUENTES | 3 | BAC | 4-6 | 67 | Oficial |
| 18537387 | EDELYS JOSE | CASTRO SUAREZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18537550 | JOSE JESUS | PEREZ BELLO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18537847 | MINERVA | CASTRO SUAREZ | 3 | BAC | 0-3 | 62 | Oficial |
| 18538111 | JAIME A | FLORES ALVAREZ | 3 | BAC | 4-6 | 57 | Oficial |
| 18538325 | ALEXANDER DAVID | PAGUA RAMIREZ | 3 | BAC | 4-6 | 65 | Oficial |
| 18539721 | JOSE ARTURO | NIEVES CASTILLO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18540730 | ROMER JOSE | GIL TORO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18541944 | JOSE GREGORIO | CENTENO HERRERA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18557397 | WEAVER ANTONIO | MATA CEDEÑO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18596321 | EDGAR ALEXANDER | CAÑIZALES PARICA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18599107 | EDWAR ALEXANDER | MORALES | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18599450 | XAVIER JOSE | MENDEZ AVILAN | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18602223 | MAYERLIN MESALINA | RIOS CAICEDO | 3 | BAC | 4-6 | 65 | Oficial |
| 18604727 | YONEIDA MILAGROS | MARQUEZ COLMENARES | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18609757 | JHONNY DITER | MOGOLLON VARGAS | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18613266 | RODWILL DANIEL | MONTOYA CEBALLOS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18675106 | JOSE SANTOS | VIVAS AGUADO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18675681 | JUAN CARLOS | CESAR CASTILLO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18676012 | KRISSTOPHER ANTONIO | VALLEJO MARTINEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18676904 | JHONAYKER IRALBER | URBINA ARIAS | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18676943 | ALEXANDER DAVID | SARABIA BRAVO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18677259 | ANGEL ALBERTO | VELAZCO AGUADO | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18677430 | EMYR JEYSSON | HURTADO BELLO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18677799 | WILLIAM JOSE | PADILLA ESCALONA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18711764 | RAUL JOSE | GODOY VASQUEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18714886 | ALFREDO JOSE | TOVAR ACHIQUE | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18728350 | CARLOS EDUARDO | ESCALONA KHALIL | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18728373 | ROSSNER JAVIER | NIEVES LUNA | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18728389 | FRANK EDUARW | BRICEÑO MELENDEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18728991 | JOHAN ANTONIO | ROBLES LOPEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18729017 | YEIMY YUSMARI | ESCALONA VARGAS | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18738334 | JOSE RAFAEL | AULAR CABRERA | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18738381 | JUAN CARLOS | MOSQUERA ARMADA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18738991 | GUSTAVO JOSE | GIL PERDOMO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18740413 | MAIKEL ALEXANDER | LEON VISCAYA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18750015 | JESUS ANTONIO | SALAZAR PERDOMO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18753441 | VICTOR RAFAEL | CELIS GUTIERREZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18756100 | HECTOR OSNEIBER | MUÑOZ ARAUJO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18813006 | YEIMY JESUS | ALVAREZ MONTILLA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18814581 | MARCOS JAVIER | MAESTRE BETANCOURT | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18815507 | EDUARDO JOSE | FIGUERA CEDEÑO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18830232 | MIRLEIDY JOSEFINA | GUERRERO GARCIA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18840141 | DEORLAND JESUS | DIAZ AGUILERA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18841417 | ANIBAL JESUS | ROJAS SORIANO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18881062 | ADELSON WILLCAR | ROJAS | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18891515 | VIRGILIO ENRIQUE | VALENZUELA RODRIGUEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18905025 | ALVIS ANDRES | ALEMAN | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18910756 | WINDER ALBERTO | MEREGOTE SUAREZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18912962 | GEIBER ANTHONY | ORTEGA MENDEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18913059 | JOSE GREGORIO | SUAREZ CASTILLO | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18932194 | HUBER JOSE | RIOS BONILLA | 1 | TM | 4-6 | Oficial | |
| 18934304 | ALFIERI ALEJANDRO | AROCHA LOPEZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18942101 | LUIS ALEJANDRO | JULIO RODRIGUEZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18955079 | JUAN CARLOS | RIVAS CASAÑA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18970633 | WALDO DAMIAN | MEDINA FUENTES | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18971052 | MARVIN ARGENIS | ROJAS ROSAL | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 18994730 | MARCOS ANTONIO | HIDALGO LISBOA | 4 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19014484 | DOUGLAS JESUS | TOVAR DUGARTE | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19014645 | DANIEL ALFONSO | OJEDA RODRIGUEZ | 3 | BAC | 4-6 | 64 | Oficial |
| 19015878 | JACKSON ANTONIO | RAMIREZ ALVIAREZ | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19018293 | CARLOS EDUARDO | RIVERO OJEDA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19018624 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ RADA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19018776 | LUIS ALEJANDRO | HERNANDEZ NARANJO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19027293 | SILVIA YETSILETH | ESPINOZA PROSPERT | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19027477 | OMAR ALI | ROJAS PEDRIQUE | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19028119 | RONALD JOSE | RIVERO PARRA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19089044 | EVANY | CERA MACHACON | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19089323 | JHONNY ENDERSON | SUAREZ ZERPA | 3 | BAC | 4-6 | 54 | Oficial |
| 19097014 | CARLOS JAVIER | RAMIREZ ZERPA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19155679 | ARMANDO RAFAEL | GRATEROL MOLINA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19199716 | ALFREDO JOSE | ZAMBRANO ORTIZ | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19203994 | RICHARD JOSE | BRELIO COBARIA | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19204531 | FRANCISCO JOSE | RIERA TINOCO | 1 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19205836 | KELVIS ABELARDO | CASTILLO VALERA | 2 | BAC | 4-6 | Oficial | |
| 19224050 | JHERZOBIN DAVID | BETHENCOURT ABREU | 1 | BAC | 4-6 | Oficial |













